Применение | Дозирование, нанесение кистью | Особые замечания | |
---|---|---|---|
Вид | Желтоватая паста | ||
Нелетучий компонент (%) | 65,0 ± 3 | ||
Содержание галогенов (%) | 0.0 | Потенциометрическое титрование | |
Тип флюса | ROL0 | ANSI-J-Std004 | |
Коррозия медной пластины | Не зафиксировано | 40 ºС х 90%RH x 96H | |
Вязкость (мПа.с) | 6600±10 % | Вискозиметр Малькома, PCU-205 при 25 ºС, 10 об/мин | |
Растекаемость припоя (%) | 90 | Медная доска при 230 ºС | |
Удельная плотность | 0,95 - 1,0 | При 25 ºС | |
Удельное сопротивление (SIR), Ом | Исходное значение | > 1 х 1014 | После оплавления |
В термическом гидростате | > 1 х 1010 | 40ºСх90%RHx96H | |
После увлажнения | > 1 х 1011 | При комнатной температуре, влажность | |
Срок годности | 12 месяцев | Ниже 10 ºС |
Флюс KOKI TF-M955
Высококачественный флюс для ремонта и пайки. Имеет прозрачные остатки, не мешающие контролю качества. Не содержит галогенов. Для дозаторов или нанесения кисточкой.